
Накладной масляный фильтр Ayater Введение Благодаря своему опыту в области гидравлики, Ayater разработал ряд масляных фильтров, особенно подходящих для винтовых и лопастных компрессоров, «помня», что эти фильтры должны выдерживать внезапные изменения и крайние пределы в ...

Масляный фильтр навесной Ayater
Благодаря своему опыту в области гидравлики, Ayater разработал ряд масляных фильтров, особенно подходящих для винтовых и лопастных компрессоров, «учитывая», что эти фильтры должны будут выдерживать внезапные изменения и экстремальные ограничения давления и температуры. Масляные фильтры, которые предлагает Ayater, обычно имеют навинчивающийся тип и могут быть оснащены перепускным клапаном, если его еще нет на головках или в контуре смазки. Как правило, наиболее часто используемые фильтрующие материалы изготавливаются из целлюлозы, однако версии из стекловолокна и металлической сетки доступны по запросу. Каждая партия проходит строгие лабораторные эксплуатационные испытания с точки зрения устойчивости к циклическому и максимальному рабочему давлению.
Масляный фильтр Sotras SH 8146
![]() | ![]() |
Sotras SH 8146 Размеры
Наружный диаметр | 93 мм |
Общая высота | 170 мм |
Вес нетто продукта | 0,62 кг |
ООН | 1-12 UNF дюйм |
набивка | 6 |
Фильтр масляный Sotras Технические данные
SOTRAS Ref. | д1 (мм) | х1 (мм) | Невозвращение Valve- (бар) | мимоходом Valve- (бар) | номинальный скорость потока (Л / мин) | Максимум. операционная Давление (бар) |
SH 8118 | 76 | 95 | 0,12 | 2,5 | 15 | 14 |
SH 8196 | 93 | 58 | 0,12 | 0,8 | 15 | 14 |
SH 8113 | 76 | 125 | 0,12 | 2,5 | 20 | 14 |
SH 8152 | 76 | 140 | - | 3,5 | 20 | 35 |
SH 8153 | 93 | 97 | - | 2,5 | 25 | 25 |
SH 8112 | 93 | 143 | 0,12 | 2,5 | 40 | 14 |
SH 8119 | 93 | 143 | 0,12 | 2,5 | 40 | 14 |
SH 8154 | 93 | 144 | - | 2,5 | 40 | 25 |
SH 8155 | 93 | 172 | - | 2,5 | 40 | 25 |
SH 8143 | 96 | 146 | - | - | 40 | 14 |
SH 8146 | 93 | 170 | 0,12 | 2,5 | 45 | 14 |
SH 8130 | 96 | 193 | - | - | 55 | 14 |
SH 8147 | 93 | 210 | 0,12 | 2,5 | 70 | 14 |
SH 8149 | 108 | 210 | 0,12 | 1,2 | 70 | 14 |
SH 8107 | 93 | 210 | - | 2,5 | 70 | 14 |
SH 8110 | 93 | 212 | - | 2,5 | 70 | 25 |
SH 8150 | 93 | 212 | - | 2,5 | 70 | 30 |
SH 8144 | 127 | 182 | - | - | 80 | 14 |
SH 8114 | 136 | 177 | - | - | 95 | 20 |
SH 8108 | 108 | 260 | 0,12 | 2,5 | 100 | 14 |
SH 8145 | 127 | 228 | - | - | 150 | 12 |
SH 8109 | 136 | 302 | - | 2,5 | 180 | 20 |
горячая этикетка : масляный фильтр sotras, Китай, производители, поставщики, завод, индивидуальные